Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
AVANTAGES :
GARANTIE :
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Dérivée de la Triline Premium, La Triline Premium Hybrid est encore plus polyvalente grâce à son réchauffeur électrique intégré.
Proposée en trois puissances, qu’il fasse -5°C ou -10°C, la Poolex Triline Premium Hybrid continue de fonctionner là où les autres pompes à chaleur s’arrêtent grâce à son réchauffeur électrique intégré. Le réchauffeur permet également de booster les performances de votre pompe à chaleur, en particulier en début de saison et réduit de moitié la durée de montée en température.
Retrouvez tout le confort et la performance de 2 énergies réunies dans une unité compacte et intelligente.
Grâce à la nouvelle technologie d’échangeur Twisted Tech© à serpentin en titane torsadé, la montée en température du bassin est encore plus rapide.
Son panneau de contrôle LCD est déportable grâce à sa rallonge de 10m.
Poolstar, certain de la fiabilité de la gamme Premium, étend sa garantie à 3 ans et offre un service de dépannage à domicile.
Pompe à chaleur
Compresseur
Echangeur en titane contre la corrosion
Modèle | Triline Premium Hybrid 150-9 | Triline Premium Hybrid 150-12 | Triline Premium Hybrid 180-12 | |
Volume du bassin (m3) | De 80 à 110 | De 80 à 110 | De 100 à 135 | |
Condition*: | Capacité (W) | 21010 | 21010 | 25620 |
Puissance consommée (W) | 3410 | 3410 | 4160 | |
COP | 6,16 | 6,16 | 6,16 | |
Condition**: | Capacité (W) | 15120 | 15120 | 18060 |
Puissance consommée (W) | 2950 | 2950 | 3550 | |
COP | 5,11 | 5,11 | 5,08 | |
Alimentation | Tri 380-415V/50Hz | |||
Puissance max (W) | 5530 + 9000 | 5530 + 12000 | 8190 + 12000 | |
Intensité max (A) | 8,43 + 14*** | 8,43 + 19*** | 8,43 + 19*** | |
Plage de température de chauffage | 12°C / 40°C | |||
Plage de fonctionnement | -10°C / 43°C | |||
Débit (m3/h) | 4,2 - 8,5 | 4,2 - 8,5 | 5,1 - 10,3 | |
Réfrigérant | R410A | |||
Dimensions de l'emballage (mm) | 760x760x1040 | 760x760x1040 | 760x760x1040 | |
Dimensions (mm) | 740x700x900 | 740x700x900 | 740x700x900 | |
Poids net / Brut (kg) | 102/115 | 102/115 | 109/122 | |
Bruit à 1 m(dB(A)) | <51 | <51 | <52 | |
Bruit à 4 m(dB(A)) | <41 | <41 | <42 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | <32 | <32 | <33 | |
Type de compresseur | Rotatif | Rotatif | Scroll | |
Marque du compresseur | Mitsubishi | Mitsubishi | Panasonic | |
Échangeur | Twisted Tech© Titane + Antigel | |||
Fonction | Auto / Chauffage / Hybrid / Refroidissement | |||
Pertes en charge (mCE) | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
* Selon les conditions Air 26°C, Eau 26°C, et Hygro 80% certifié par TÜV
** Standard Européen en condition Air 15°C, Eau 26°C, et Hygro 70% certifié par TÜV
*** Mode hybrid seulement
test cgv2
avec saut de ligne
et titre
et sous titre